Pogoda drugiego grudnia: Łódź Rzeszów Szczecin Wrocław Gdańsk Katowice Kraków Warszawa
Godzina | Temperatura | Wiatr | Ciśnienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
23:0 | -3°C | ![]() | 1017 hPa | |
22:0 | -3°C | ![]() | 1018 hPa | |
21:0 | -3°C | ![]() | 1018 hPa | |
20:0 | -2°C | ![]() | 1019 hPa | |
19:0 | -2°C | ![]() | 1019 hPa | zamglenia |
18:0 | -2°C | ![]() | 1019 hPa | |
17:0 | -2°C | ![]() | 1019 hPa | zamglenia |
16:0 | -2°C | ![]() | 1020 hPa | zamglenia |
15:0 | -2°C | ![]() | 1020 hPa | zamglenia |
14:0 | -2°C | ![]() | 1020 hPa | zamglenia |
13:0 | -2°C | ![]() | 1021 hPa | zamglenia |
12:0 | -2°C | ![]() | 1021 hPa | zamglenia |
11:0 | -1°C | ![]() | 1022 hPa | zamglenia |
10:0 | -2°C | ![]() | 1022 hPa | zamglenia |
9:0 | -2°C | ![]() | 1023 hPa | zamglenia |
8:0 | -2°C | ![]() | 1023 hPa | zamglenia |
7:0 | -2°C | ![]() | 1023 hPa | zamglenia |
6:0 | -2°C | ![]() | 1023 hPa | zamglenia |
5:0 | -2°C | ![]() | 1023 hPa | |
4:0 | -1°C | ![]() | 1023 hPa | |
3:0 | -1°C | ![]() | 1023 hPa | |
2:0 | 0°C | ![]() | 1023 hPa | |
1:0 | 0°C | ![]() | 1023 hPa | |
0:0 | 0°C | ![]() | 1023 hPa |
Najstarsze dostępne dane o pogodzie w Poznaniu pochodzą z trzydziestego pierwszego marca 2006.